- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.
Herz und Hirn | Öffentliche Führung durch die Sonderausstellung mit Kenneth Ehses
1. Juni, 11:00 - 12:00
Einblicke in die faszinierende Forschung des Exzellenzclusters „Multiscale-Bioimaging: Von molekularen Maschinen zu Netzwerken erregbarer Zellen (MBExC)“ gibt unsere aktuelle Sonderausstellung „Herz & Hirn – gemeinsam verstehen“. Denn auch wenn diese beiden lebenswichtigen Organe auf den ersten Blick sehr unterschiedlich erscheinen, weisen Herz- und Nervenzellen doch überraschend viele physiologische Gemeinsamkeiten auf. Hintergründe und vertiefende Einblicke verspricht die Führung mit Forschenden des Exzellenzclusters.
Weitere Termine folgen!
01.06.2024 | 11 Uhr Führung mit Kenneth Ehses
01.06.2024 | 15 Uhr Führung mit Sophie Hümmert
02.06.2024 |11 Uhr Führung mit Sophie Hümmert
02.06.2024 | 15 Uhr Guided Tour with Tiago Mimoso (in english)
08.06.2024 | 11 und 15 Uhr Führung mit Leonie Schadt
15.06.2024 |15 Uhr Führung mit Kenneth Ehses
16.06.2024 | 11 Uhr Führung mit Sophie Hümmert
16.06.2024 | 15 Uhr Kenneth Ehses
22.06.2024 | 11 Uhr Guided Tour with Nare Karagulyan (in english)
29.06.2024 | 11 Uhr Führung mit Constantin Pape
30.06.2024 | 15 Uhr Führung mit Tobias Brügmann
14.07.2024 | 11 und 15 Uhr Führung mit Claudia Steinem
——-